TREND RADAR / HISTORY
Learning History
Recorded decision snapshots show what was rising over time, helping you learn which game signals deserve future attention.
LAST 24 HOURSAUTO-CACHED
Recent Decision Snapshots
One snapshot is kept at most every 15 minutes per country| Recorded (UTC) | Tracked games | Top signal at that time | Score | Families | YouTube gameplay velocity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09T08:11:48+00:00 | 20 | Ragdoll Physics 🩸 | 100 | 2 | 7.1K/h |
| 2026-11-09T07:56:01+00:00 | 20 | Ragdoll Physics 🩸 | 97.5 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T07:26:01+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 97.7 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T06:56:04+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 98.6 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T06:41:02+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.1 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T06:11:00+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T05:41:01+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T05:26:00+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T05:11:00+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T04:56:00+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T04:26:02+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T04:10:59+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T03:41:02+00:00 | 20 | South Hell [HORROR] | 100 | 2 | 2.4K/h |
| 2026-11-09T03:26:00+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T02:56:00+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T02:40:59+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T02:11:02+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T01:41:00+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T01:11:00+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T00:56:00+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T00:26:01+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-09T00:11:00+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-08T23:41:01+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-08T23:25:59+00:00 | 20 | South Hell [HORROR] | 100 | 2 | 2.3K/h |
| 2026-11-08T22:56:02+00:00 | 20 | [ALPHA] Practical Basketball | 99.2 | 1 | 0/h |
| 2026-11-08T22:26:03+00:00 | 20 | South Hell [HORROR] | 100 | 2 | 2.3K/h |
| 2026-11-08T22:11:01+00:00 | 20 | South Hell [HORROR] | 100 | 2 | 2.3K/h |
| 2026-11-08T21:56:01+00:00 | 20 | South Hell [HORROR] | 100 | 2 | 2.3K/h |
| 2026-11-08T21:40:59+00:00 | 20 | South Hell [HORROR] | 100 | 2 | 2.3K/h |
| 2026-11-08T21:11:01+00:00 | 20 | South Hell [HORROR] | 100 | 2 | 2.3K/h |
Trend Radar uses free/public signals only. “BUILD URGENT” is an opportunity signal, not a recommendation to copy protected names, art, characters, or levels. Source access can change; unavailable sources are shown honestly.